| Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) | |
| Материал вида кровли | Металл толщиной 0.5 мм + защитные покрытия толщиной несколько десятков микрон | Стеклохолст, пропитанный битумом | Картон, пропитанный битумом |
| 1.Масса 1м2 | 4-6 кг. | 4-6 кг. | 3-4 кг. |
| 2.Теплопроводность | Теплопроводность очень высокая. Способствует обильному образованию конденсата. Требует дополнительной теплоизоляции. Повышены требования к качеству подкровельных пленок. | Теплопроводность низкая, т.к. битумная черепица крепится к сплошному деревянному настилу (OSB плита). | Теплопроводность средняя (при толщине около 5 мм). |
| 3.Звукоизоляция | Звукоизоляция наихудшая. Гремит от ударов капель дождя и града, что неприемлемо в мансардных помещениях. Требует дополнительной звукоизоляции. | Звукоизоляция хорошая за счет мягкости материала и в сочетании с особенностью деревянной конструкции кровли. | Звукоизоляция средняя. Мягкость материала приглушает шум дождя или града. |
| 4.Водопоглощение | 0 %. | Более 10 %. | До 8 %. |
| 5.Морозостойкость | Не менее 200 циклов. | 50 циклов. | 25 циклов. |
| 6.Устойчивость к агрессивным средам | Неустойчива к агрессивным средам. В местах повреждения защитного покрытия происходит процесс окисления и разрушение металла. | Слабоустойчива к агрессивным средам. | Слабоустойчивы к агрессивным средам. |
| 7.Стойкость к коррозии | Неустойчива. В местах повреждения защитного покрытия происходит процесс химической и электрохимической коррозии. | Устойчива к коррозии. | Устойчивы к коррозии. |
| 8.Стойкость к выцветанию | Среднеустойчива к выцветанию (зависит от качества черепицы). | Среднеустойчива к выцветанию. | Среднеустойчивы к выцветанию. |
| 9.Стойкость к цветению | Устойчива к цветению. | Среднеустойчива к цветению. Шершавая поверхность задерживает мусор, хвою, влагу. | Среднеустойчивы к цветению. |
| 10.Стойкость материала к УФ излучению | Устойчива к УФ излучению. | Неустойчива к УФ излучению. Битум, входящий в состав материала, подвержен воздействию УФ. | Неустойчивы к УФ излучению. Битум, входящий в состав материала, подвержен воздействию УФ. |
| 11.Электропроводность | Накапливает электростатический заряд. Необходимо устройство молниеотвода. | Не накапливает электростатический заряд. | Не накапливают электростатический заряд. |
| 12.Парусность | Парусность высокая, т.к. металлочерепица производится в виде крупноразмерных листов. | Парусность отсутствует, т.к. мягкая черепица образует сплошной «ковер». | Парусность высокая, т.к. металлочерепица производится в виде крупноразмерных листов. |
| 13.Ударопрочность | Неударопрочная. При падении или неаккуратном обращении деформируется, покрытие повреждается. | Ударопрочная. | Ударопрочные. |
| 14.Сопротивление нагрузке | Низкое. Легко деформируется под воздействием незначительной нагрузки, вследствие чего может быть нарушено защитное покрытие металла. | Высокое. Выдерживает нагрузки за счет конструктивных особенностей несущей конструкции (сплошная влагостойкая фанера). | Среднее. |
| 15.Термостойкость | +100°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча (не относится к покрытию). | +100°С. Легко- воспламеняемая, распространяет пламя, легкогорюча. | +100°С. Легко- воспламеняемы, распространяют пламя, легкогорючи. |
| 16.Удобство монтажа и обработки | Требует деликатного обращения при монтаже ввиду вероятности повреждения защитного покрытия. Немалое количество отходов при использовании на крышах сложной формы. | Требовательна при монтаже. Легко обрабатывается. | Достаточно удобны при монтаже. Легко обрабатываются. |
| 17.Удобство в эксплуатации | Неудобна в эксплуатации. Возникает необходимость защиты поврежденных участков покрытия. Нельзя передвигаться по крыше без спецобуви и лестницы. | Неудобна в эксплуатации. Перемещение по кровле (особенно в жаркую погоду) может вызвать смещение и разрыв кровельного покрытия. | Удобны в эксплуатации. Возможно аккуратное перемещение по кровле.> |
| 18.Долговечность и гарантия | Долговечность — около 10 лет. Гарантия — 5 лет. | Долговечность — около 30 лет. Гарантия — 10 лет. | Долговечность — около 20 лет. Гарантия — 10 лет. |
| 19.Эстетичность | Средняя. | Средняя. | Низкая. |
| 20.Цена 1м2 | От 7 у.е. | От 14 у.е. (включая стоимость необходимой влагостойкой плиты) | От 4 у.е. |
| ДОСТОИНСТВА | 1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции. 2. Стойкость к экстремальным температурным колебаниям и цветению, ввиду отсутствия пористости. 3. Легкость обработки материала. 4. Простота монтажа.5. Экологичность. 6. Пожаробезопасность. | 1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции.2. Хорошая тепло и звукоизоляция. 3. Легкость обработки материала. 4. Возможность покрытия сложных криволинейных форм крыши. | 1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции. 2. Легкость обработки материала. 3. Возможность эксплуатации кровли. 4. Низкая цена. |
| НЕДОСТАТКИ | 1. Недолговечность. 2. Высокая теплопроводность, что влечет к повышенным требованиям по теплоизоляции, а также к качеству подкровельных пленок. 3. Низкие звукоизоляционные свойства (при наличии мансарды необходима звукоизоляция). 4. Неустойчивость к коррозии, что особенно проявляется в условиях влажного климата.5. Необходимость устройства молниеотвода. 6. Высокая парусность и вероятность резонансных колебаний листов.7. Требовательность при монтаже (вероятность повреждения защитного покрытия). 8. Большое количество отходов (особенно при сложных формах крыши). 9. Неудобства при эксплуатации кровли. | 1. Необходимость использования влагостойкой деревянной плиты, что вдвое увеличивает стоимость покрытия. 2. Слабая устойчивость к перепадам температуры и механическим нагрузкам, что ведет к появлению трещин, деформациям и разрывам. 3. Неудобства при эксплуатации кровли.4. Неустойчивость к агрессивным средам, к УФ, к цветению. 5. Неэкологичность. 6. Пожароопасность. 7. Относительно высокая цена. | 1. Недолговечность. 2. Непривлекательный внешний вид. 3. Неустойчивость к агрессивным средам, к УФ, к цветению.4. Склонность к выцветанию. 5. Большое количество отходов (особенно при сложных формах крыши). 6. Высокая парусность.7. Неэкологичность. 8. Пожароопасность |

